Виберіть яхту порівняння кліком на кнопку у лівому стовпці. Для скидання вибору натисніть тут.

ORC Україна 2018
Таблиця порівняння Sportboats B
TN ToT Навітряно/Підвітряна (inshore W/L) Середній вітер
Yacht Name Sail No Type Club CDL GPH LOA TOT min min min min min min min
Eos UKR 1379 Neva YC Pivdennyi 5.516 760.3 6.426 0.8241 0 0 0 0 0 0 0
Foros UKR 525 Neva VS of Kherson Sea Port 5.463 789.0 6.450 0.7952 0 0 0 0 0 0 0
Magellan UKR 114 Cruising-racing KCrYC 5.850 746.4 6.885 0.8319 0 0 0 0 0 0 0
Mary UKR 5 Harmony 5.5 YC Obolon 4.241 844.9 5.508 0.7215 0 0 0 0 0 0 0
OLGITA UKR 259 NEFRYT YC Stugna 5.581 789.9 7.236 0.7864 0 0 0 0 0 0 0
Secret UKR 1200 Rikoshet-2 YC Crystal 4.659 830.9 5.500 0.7496 0 0 0 0 0 0 0
Solo UKR 1137 Fortuna-24 YC Stugna 5.899 764.1 7.400 0.8176 0 0 0 0 0 0 0

Sportboats A    Bigboats A    Bigboats B    Повернутись до поляр

* до вибору яхти порівняння відображається відстань, яку мала б проходити яхта за час, введений у заголовку стовпчика, і відповідний скоригований час.

** більше опцій в меню Scratch Sheet на сайті ORC.org